1 Aalesund  0 0 0 0 0-0 0
2 Tromsø 0

0

0 0 0-0 0
3 Rosenborg 0 0 0 0 0-0 0
4 Brann 0 0 0 0 0-0 0
5 Odd 0 0 0 0 0-0 0
6 Vålerenga 0 0 0 0 0-0 0
7 Strømsgodset 0 0 0 0 0-0 0
8 Haugesund 0 0 0 0 0-0 0
9 Molde 0 0 0 0 0-0 0
10 Stabæk 0 0 0 0 0-0 0

11

Viking 0 0 0 0 0-0 0
12 Lillestrøm 0 0 0 0 0-0 0
13 Fredrikstad 0 0 0 0 0-0 0
14 Sogndal 0 0 0 0 0-0 0
15 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0-0 0
16 Hønefoss 0 0 0 0 0-0 0

 

03.10 Aalesund - Start 0-0
16.10 Rosenborg - Aalesund

2-2

25.10 Aalesund - Vålerenga 2-1
30.10 Lillestrøm - Aalesund  1-1 

 

   
   
 20.11  Fredrikstad - Aalesund
 27.11 Aalesund - Brann